1º Páreo · Prêmio Arroio Fragata
4ª Reunião · 13/09/2026 · 1.000 m · Areia
| Col. | Nº | Cavalo | Jóquei | Treinador | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Nº 3QUERO-QUERO | T.Nunes | J.C.Lemos | — |
| 2º | 7 | Nº 7BARÃO DE SÃO GONÇALO | C.Kessler | J.C.Lemos | 1 corpo |
| 3º | 1 | Nº 1VENTO MINUANO | A.Siqueira | E.Gularte | 2 corpos |
| 4º | 5 | Nº 5CHARQUEADOR | D.Moraes | P.Amaral | pescoço |
| 5º | 2 | Nº 2MARÉ DO LARANJAL | R.Bittencourt | S.Vieira | 3 corpos |
