| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (3) | 7,60 | Oficial |
| Placê | (3) | 3,80 | Oficial |
| Placê | (7) | 1,70 | Oficial |
| Dupla | (3-7) | 15,00 | Oficial |
| Exata | (3-7) | 25,40 | Oficial |
| Trifeta | (3-7-1) | 88,40 | Oficial |
Temporada 2026/2027 · Rateios homologados
Rateios
Quanto cada modalidade pagou em cada páreo da Tablada, por R$ 1,00 apostado. Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados.
Rateios oficiais
Por reunião e páreo
4 reuniões · 14 páreos · valores em R$ por R$ 1,00
Enquanto a reunião não termina e a Comissão de Corridas não homologa a chegada, não há rateio a publicar. Os valores dos 5 páreos aparecem nesta tabela depois da confirmação; até lá, consulte o Programa Oficial.
4ª Reunião · Domingo, 13/09/2026
Resultados da reunião| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (1) | 4,20 | Oficial |
| Placê | (1) | 2,10 | Oficial |
| Placê | (2) | 1,70 | Oficial |
| Dupla | (1-2) | 10,70 | Oficial |
| Exata | (1-2) | 14,30 | Oficial |
| Trifeta | (1-2-5) | 41,80 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (4) | 7,40 | Oficial |
| Placê | (4) | 3,70 | Oficial |
| Placê | (3) | 1,80 | Oficial |
| Dupla | (4-3) | 12,90 | Oficial |
| Exata | (4-3) | 23,80 | Oficial |
| Trifeta | (4-3-2) | 82,50 | Oficial |
3ª Reunião · Domingo, 23/08/2026
Resultados da reunião| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (4) | 7,30 | Oficial |
| Placê | (4) | 3,70 | Oficial |
| Placê | (1) | 2,80 | Oficial |
| Dupla | (4-1) | 8,30 | Oficial |
| Exata | (4-1) | 27,70 | Oficial |
| Trifeta | (4-1-3) | 82,40 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (2) | 7,40 | Oficial |
| Placê | (2) | 3,70 | Oficial |
| Placê | (4) | 2,70 | Oficial |
| Dupla | (2-4) | 12,80 | Oficial |
| Exata | (2-4) | 16,50 | Oficial |
| Trifeta | (2-4-1) | 68,70 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (3) | 5,90 | Oficial |
| Placê | (3) | 3,00 | Oficial |
| Placê | (1) | 3,00 | Oficial |
| Dupla | (3-1) | 14,30 | Oficial |
| Exata | (3-1) | 27,60 | Oficial |
| Trifeta | (3-1-4) | 96,70 | Oficial |
2ª Reunião · Domingo, 26/07/2026
Resultados da reunião| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (2) | 7,30 | Oficial |
| Placê | (2) | 3,70 | Oficial |
| Placê | (4) | 1,60 | Oficial |
| Dupla | (2-4) | 4,30 | Oficial |
| Exata | (2-4) | 15,00 | Oficial |
| Trifeta | (2-4-1) | 51,90 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (3) | 3,80 | Oficial |
| Placê | (3) | 1,90 | Oficial |
| Placê | (1) | 2,40 | Oficial |
| Dupla | (3-1) | 6,60 | Oficial |
| Exata | (3-1) | 13,30 | Oficial |
| Trifeta | (3-1-4) | 54,30 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (1) | 3,00 | Oficial |
| Placê | (1) | 1,50 | Oficial |
| Placê | (3) | 2,90 | Oficial |
| Dupla | (1-3) | 4,20 | Oficial |
| Exata | (1-3) | 13,70 | Oficial |
| Trifeta | (1-3-2) | 60,70 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (2) | 5,90 | Oficial |
| Placê | (2) | 3,00 | Oficial |
| Placê | (4) | 2,70 | Oficial |
| Dupla | (2-4) | 12,50 | Oficial |
| Exata | (2-4) | 17,90 | Oficial |
| Trifeta | (2-4-1) | 60,40 | Oficial |
1ª Reunião · Domingo, 05/07/2026
Resultados da reunião| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (4) | 5,20 | Oficial |
| Placê | (4) | 2,60 | Oficial |
| Placê | (2) | 1,90 | Oficial |
| Dupla | (4-2) | 8,50 | Oficial |
| Exata | (4-2) | 11,70 | Oficial |
| Trifeta | (4-2-6) | 45,20 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (5) | 4,10 | Oficial |
| Placê | (5) | 2,10 | Oficial |
| Placê | (1) | 2,60 | Oficial |
| Dupla | (5-1) | 15,50 | Oficial |
| Exata | (5-1) | 17,80 | Oficial |
| Trifeta | (5-1-3) | 70,90 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (2) | 4,90 | Oficial |
| Placê | (2) | 2,50 | Oficial |
| Placê | (4) | 2,10 | Oficial |
| Dupla | (2-4) | 12,90 | Oficial |
| Exata | (2-4) | 22,30 | Oficial |
| Trifeta | (2-4-1) | 72,50 | Oficial |
| ModalidadeMod. | CombinaçãoComb. | Rateio (R$)R$ | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | (3) | 4,90 | Oficial |
| Placê | (3) | 2,50 | Oficial |
| Placê | (1) | 2,70 | Oficial |
| Dupla | (3-1) | 9,60 | Oficial |
| Exata | (3-1) | 27,00 | Oficial |
| Trifeta | (3-1-4) | 85,70 | Oficial |
Nenhum rateio publicado para essa combinação de filtros. Use «Limpar filtros» para ver todos os páreos com resultado oficial.
Como ler
R$ por R$ 1,00
Cada valor da tabela é o que a modalidade devolveu para cada R$ 1,00 apostado na combinação vencedora, já incluída a própria aposta. Um rateio de R$ 7,60 no Vencedor significa que uma aposta de R$ 10,00 naquele cavalo retornou R$ 76,00.
O valor depende de quanto foi apostado em cada combinação: quanto menos gente acertou, maior o rateio. Por isso ele só é conhecido depois do encerramento das apostas e da confirmação do resultado — antes disso, a reunião aparece como «Aguardando resultado oficial».
Na Exata, a combinação (4-2) quer dizer o nº 4 em primeiro e o nº 2 em segundo — os números são os dos animais no Programa Oficial. No Placê há um rateio para cada animal que chegou em 1º ou 2º.
Modalidades
O que cada linha paga
- Vencedor
- O cavalo escolhido precisa chegar em 1º lugar.
- Placê
- O cavalo escolhido precisa chegar em 1º ou 2º lugar.
- Dupla
- Dois cavalos que cheguem em 1º e 2º lugar, em qualquer ordem.
- Exata
- Dois cavalos em 1º e 2º lugar, na ordem exata.
- Trifeta
- Três cavalos em 1º, 2º e 3º lugar, na ordem exata.
- Status «Oficial»
- O rateio foi publicado depois da homologação do resultado pela Comissão de Corridas e não muda mais.
Apostar envolve risco de perda. Rateios passados não indicam quanto uma modalidade vai pagar na próxima reunião. Veja Jogo Responsável.