5ª Reunião
Domingo, 4 de outubro de 2026 · Hipódromo da Tablada
- Data
- 04/10/2026Domingo
- Reunião
- 5ªTemporada 2026/2027
- Quantidade de Páreos
- 051º às 14h30 · último 17h10
- Status
- ProgramadaPrograma Oficial publicado
| Nº | Cavalo · Filiação | Jóquei | Peso | Treinador | Proprietário | Campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTO MINUANOMinister Wildcat (USA) / Brisa do Sul | A.Siqueira | 57 kg | E.Gularte | Stud Arroio Pelotas | 3-2-4 |
| 2 | MARÉ DO LARANJALAdriano / Maré Alta | R.Bittencourt | 55 kg | S.Vieira | Haras Cerro Alegre | 5-2 |
| 3 | QUERO-QUEROPut It Back (USA) / Campina | T.Nunes | 57 kg | J.C.Lemos | Stud Boa Vista | 1-3-3 |
| 4 | FIGO DE OUROWired Bryan (USA) / Cristalina | M.Farias | 55 kg | E.Gularte | Stud Doceiras | estreante |
| 5 | CHARQUEADORAgnes Gold (JPN) / Salina | D.Moraes | 57 kg | P.Amaral | Coudelaria Três Cerros | 4-5-3 |
| 6 | NOITE PAMPEANADrosselmeyer (USA) / Lua Cheia | L.Portela | 55 kg | S.Vieira | Stud Laranjal | 6-2-3 |
| 7 | BARÃO DE SÃO GONÇALOKodiak Kowboy (USA) / Baronesa | C.Kessler | 57 kg | J.C.Lemos | Stud São Gonçalo | 2-4-5 |
| Nº | Cavalo · Filiação | Jóquei | Peso | Treinador | Proprietário | Campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÃO DA LAGOATiger Heart / Lagoa Mirim | T.Nunes | 57 kg | P.Amaral | Stud Boa Vista | 1-2 |
| 2 | ESTÂNCIA NOVAMidshipman (USA) / Querência | A.Siqueira | 55 kg | E.Gularte | Haras Cerro Alegre | 2-3-1 |
| 3 | TORRE DO MERCADOOliver Zip (USA) / Torre Alta | M.Farias | 57 kg | J.C.Lemos | Stud Arroio Pelotas | 4-1-3 |
| 4 | LUA DE AGOSTOGlória de Campeão / Agostina | R.Bittencourt | 55 kg | S.Vieira | Stud Laranjal | 4-1-5 |
| 5 | PASSO DO SALSOForestry (USA) / Passarela | D.Moraes | 57 kg | P.Amaral | Coudelaria Três Cerros | 3-2-1 |
| 6 | DONA SINHÁAdriano / Sinhá Moça | L.Portela | 55 kg | E.Gularte | Stud Doceiras | 5-1-4 |
| Nº | Cavalo · Filiação | Jóquei | Peso | Treinador | Proprietário | Campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBERANO DO SULTiger Heart / Soberana | C.Kessler | 57 kg | J.C.Lemos | Stud São Gonçalo | 3-1 |
| 2 | AREIA BRANCAPut It Back (USA) / Duna | A.Siqueira | 55 kg | E.Gularte | Haras Cerro Alegre | 3-2-4 |
| 3 | CAMPEIROMidshipman (USA) / Campanha | T.Nunes | 57 kg | J.C.Lemos | Stud Boa Vista | 2-1-2 |
| 4 | VALSA DE ABRILGlória de Campeão / Valsa | R.Bittencourt | 55 kg | S.Vieira | Stud Laranjal | 1-3 |
| 5 | PORTO DAS BARCASForestry (USA) / Barcarola | M.Farias | 57 kg | P.Amaral | Coudelaria Três Cerros | 4-4 |
| 6 | GAÚCHA FINAAdriano / Prenda Fina | L.Portela | 55 kg | S.Vieira | Stud Doceiras | 5-4-5 |
| Nº | Cavalo · Filiação | Jóquei | Peso | Treinador | Proprietário | Campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETE DE ABRILAgnes Gold (JPN) / Estreia | A.Siqueira | 57 kg | E.Gularte | Stud Arroio Pelotas | 2-1 |
| 2 | MINHA QUERÊNCIAWired Bryan (USA) / Querência | M.Farias | 56 kg | E.Gularte | Haras Cerro Alegre | 1-3 |
| 3 | TROPEIRO VELHODrosselmeyer (USA) / Tropa | D.Moraes | 58 kg | P.Amaral | Coudelaria Três Cerros | 1-3 |
| 4 | RAINHA DO PRATAKodiak Kowboy (USA) / Prata Fina | R.Bittencourt | 56 kg | S.Vieira | Stud Laranjal | 4-2 |
| 5 | CANGUÇUOliver Zip (USA) / Serrana | L.Portela | 58 kg | P.Amaral | Stud Boa Vista | 3-4 |
| 6 | ALVORADA RIO-GRANDENSEMinister Wildcat (USA) / Aurora | C.Kessler | 58 kg | J.C.Lemos | Stud São Gonçalo | 2 |
| Nº | Cavalo · Filiação | Jóquei | Peso | Treinador | Proprietário | Campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAESTRO DO PORTOTiger Heart / Partitura | C.Kessler | 58 kg | J.C.Lemos | Stud São Gonçalo | 4-1 |
| 2 | ESTRELA DO CERRITOPut It Back (USA) / Estrelada | A.Siqueira | 56 kg | E.Gularte | Stud Arroio Pelotas | estreante |
| 3 | BRIGADEIROMidshipman (USA) / Doçura | T.Nunes | 58 kg | S.Vieira | Stud Doceiras | estreante |
| 4 | PAMPA LARGOForestry (USA) / Coxilha | D.Moraes | 58 kg | P.Amaral | Coudelaria Três Cerros | estreante |
| 5 | SENHORA DA COLINAAdriano / Colina | R.Bittencourt | 56 kg | E.Gularte | Haras Cerro Alegre | estreante |
| 6 | VELHO CAISAgnes Gold (JPN) / Enseada | M.Farias | 58 kg | S.Vieira | Stud Laranjal | estreante |
| 7 | PRENDA MINHAGlória de Campeão / Prenda | L.Portela | 56 kg | J.C.Lemos | Stud Boa Vista | estreante |
